|
序号 | 项目 | 正常场价 | 本站报价 | 优惠活动 | 备注 | 1 | 文章发布 | 9800元 | 6800元 | 3800元 |
| 2 | 产品发布 | 9800元 | 6800元 | 3800元 |
| 3 | 图片展示 | 9800元 | 6800元 | 3800元 |
| 4 | 人才招聘 | 9800元 | 6800元 | 3800元 |
| 5 | 公司相册 | 9800元 | 6800元 | 3800元 |
| 6 | 预约预定 | 9800元 | 6800元 | 3800元 |
| 7 | 在线客服 | 2000元 | 1800元 | 1500元 |
| 8 | 留言板 | 9800元 | 6800元 | 3800元 |
| 9 | 多语言支持 | 9800元 | 6800元 | 3800元 |
| 10 | 内容防复制 | 9800元 | 6800元 | 3800元 |
| 11 | 访问统计 | 9800元 | 6800元 | 3800元 |
| 12 | 文件下载 | 9800元 | 6800元 | 3800元 |
| 13 | 数据备份 | 9800元 | 6800元 | 3800元 |
| 14 | 站内广告 | 6800元 | 4800元 | 2800元 |
| 15 | 分支/门店 | 6800元 | 4800元 | 2800元 |
| 16 | html静态化
| 6800元 | 4800元 | 2800元 |
| 17 | 权限设置 | 6800元 | 4800元 | 2800元 |
| 18 | 数据分析
| 6800元 | 4800元 | 2800元 |
| 19 | 数据导出 | 6800元 | 4800元 | 2800元 |
| 20 | 400电话 | 3600/年 | 1200元/年 | 680元/年 |
| 21 | 域名+服务器+程序 | 6800元/年 | 4800元/年 | 3800元/年 |
| 22 | 服务配置 | 5G容量 | 5G容量 | 共享2M带宽 |
| 23 | 电脑网站+手机网站+微站 | 56000元/年
| 39000元/年 | 19800元/年 |
|
序号 | 增值功能报价 | 正常场价 | 本站报价 | 优惠活动 | 备注 | 1 | 视频课程 | 15800元
| 9800元 | 6800元 |
| 2 | 会员发布 | 1500元 | 1000元 | 600元 |
| 3 | 打赏功能 | 6000元 | 4000元 | 3000元 |
| 4 | 论坛商城 | 6000元 | 4000元 | 3000元 |
| 5 | 积分商城 | 15800元
| 9800元 | 6800元 |
| 6 | 会员充值 | 19800元 | 12800 | 9800元 |
| 7 | 语音搜索 | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
| 8 | 去技术支持 | 1200元 | 900元 | 600元 |
|
序号 | 委托设计制作服务项目 | 正常报价 | 本公司报价 | 优惠活动价 |
| 1 | LOGO设计 | 3000元 | 1200元 | 800元 |
| 2 | 焦点图设计 | 1200元
| 800元 | 600元 |
| 3 | 网站色彩调配 | 3000元 | 2000元 | 1800元 |
| 4 | 首页定制设计 | 6800元 | 4800元 | 3000元 |
| 5 | 商品图片修图 | 600元/张 | 500元/张 | 300元/张 |
| 6 | 按钮图标制作 | 600元/个 | 300元/个 | 200元/个 |
| 7 | 网站服务器数据安装配置 | 3000元 | 2000元 | 1200元 |
| 8
| 网站实名认证 | 600元 | 400元 | 300元 |
| 9 | 网站备案 | 1200元 | 900元 | 600元 |
| 10 | 网站文章更新(电子文档) | 300元/篇 | 200元/篇 | 100元/篇 |
| 11 | 公众号申请(不含交腾讯300元认证费) | 1200元 | 800元 | 600元 |
| 12 | 公众号微信接口和菜单配置 | 2000元 | 1200元 | 800元 |
| 13 | 微信登陆配置 | 1000元 | 800元 | 600元 |
| 14
| 微信支付接口配置 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
| 15 | 支付宝支付接口申请 | 1200元 | 800元 | 600元 |
| 16 | 支付宝支付接口配置 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
| 17 | 网银接口申请 | 1200元 | 800元 | 600元 |
| 18 | 网银接口配置 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
| 19 | 财付通支付接口申请 | 1200元 | 800元 | 600元 |
| 20 | 财付通支付接口配置 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
| 21
| QQ登陆配置 | 1000元 | 800元 | 600元 |
| 22 | 访问统计配置 | 1000元 | 800元 | 600元 |
| 23 | 建站培训 | 56000元 | 39000元 | 12000元 |
| 24 | APP打包与微信支付 | 6000元 | 5000元 | 3000元 |
| 25
| app与微信登录
| 6000元 | 5000元 | 3000元 |
| 26 | app与微信分享 | 6000元 | 5000元 | 3000元 |
| 27 | 苹果账号代申请 | 9000元
| 6000元 | 5000元 |
| 28 | 上传App Store | 1200元 | 1000元 | 800元 |
| 29 | 上传app到360手机助手 | 1200元 | 1000元 | 800元 |
| 30 | 上传app到豌豆荚 | 1200元 | 1000元 | 800元 |
| 31 | 网站整体规划
| 6000元 | 5000元 | 3000元 |
| 32 | 关键词推荐 | 6000元 | 5000元 | 3000元 |
|
序号 | 网站优化推广项目
| 正常报价 | 本公司报价 | 优惠活动价 |
| 1 | 百度seo优化套餐 | 24000元/年 | 18000元/年 | 12000元/年 |
| 2 | 全网seo优化套餐 | 36000元/年 | 28000元/年 | 18000元/年 |
| 3
| 媒体报道10家(新浪、搜狐、网易、腾讯、新华网、央视网、凤凰网、中国网、中青网) | 6000元 | 500元 | 3000元 |
| 4 | 微博营销(1家粉丝超10万) | 3000元 | 2600元 | 2000元 |
| 5 | 微信营销(1家粉丝超10万) | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
| 6 | 论坛推广(发布3家) | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 3 | 百度推广开户费 | 6200元 | 6200元 | 6200元 | 每年有所调整 | 4 | 360推广开户 | 5600元 | 5600元 | 5600元 | 每年有所调整 | 5 | 搜狗推广开户 | 5600元 | 5600元 | 5600元 | 每年有所调整 | 6 | 神马搜索推广开户 | 5600元 | 5600元 | 5600元 | 每年有所调整 | 7 | 58同城商家推广开户 | 6800元 | 6800元 | 6800元 | 每年有所调整 | 8
| 赶集网店铺推广开户 | 4800元 | 4800元 | 4800元 | 每年有所调整 | 9 | 百姓网分类信息推广 | 4800元 | 4800元 | 4800元 | 每年有所调整 |
序号 | 企业邮箱 | 正常报价 | 本公司报价 | 优惠活动价 |
| 1 | 5用户版 | 1000元/年
| 1000元/年 | 600元/年 |
| 2 | 15用户版 | 3000元/年
| 2000元/年 | 1200元/年 |
| 3 | 30用户版 | 6000元/年
| 4000元/年 | 2400元/年 | 每年有所调整 | 4 | 50用户版 | 12000元/年
| 8000元/年 | 4800元/年 | 每年有所调整 | 5 | 100用户版 | 24000元/年
| 1600元/年 | 9600元/年 | 每年有所调整 |
|
|